Krka je danas objavila nerevidirana financijska izvješća za 2023. godinu, za Krka grupu i nadređenu tvrtku Krka, d. d., Novo mesto. Izvješća su objavljena na internetskoj stranici Ljubljanske burze, nakon što je o njima na jučerašnjem sastanku raspravio Nadzorni odbor tvrtke. Krka grupa prošle je godine generirala prihod od 1.806,4 milijuna eura, što je za 88,9 milijuna eura ili za 5% više nego 2022. godine. Nerevidirana neto-dobit Krka grupe ukupno je iznosila 313,7 milijuna eura. Godišnje izvješće za 2023. godinu bit će objavljeno u četvrtak, 11. travnja 2024.

Predsjednik Uprave i generalni direktor Jože Colarič objasnio je: „Kao što smo objavili u siječnju, Krka grupa 2023. godine poslovala je uspješno i u skladu s očekivanjima. Zabilježili smo najvišu prodaju i rekordni EBITDA od 504 milijuna eura. Kada to izravno usporedimo s preliminarnom nerevidiranom procjenom uspješnosti u 2023. godini, koju je Krka grupa objavila u siječnju, prodaja je ostala ista, dok je operativna dobit nadmašila naše procjene za 2,0 milijuna eura, a neto-dobit za 2,6 milijuna eura. Tijekom proteklih pet godina prosječan godišnji rast neto-dobiti iznosio je 12,5%. Zadovoljni smo što smo prepoznali brojne prilike i iskoristili ih zahvaljujući svojoj responzivnosti i fleksibilnosti. Unatoč svim zahtjevnim izazovima, nastavili smo svoje dugoročno stabilno poslovanje i održiv rast. Više od 100 milijuna ljudi u više od 70 zemalja diljem svijeta koristi se Krkinim proizvodima. Sigurni smo u svoj jednak uspjeh i u budućnosti.“
Važna financijska postignuća
tisuće € | Krka grupa | Tvrtka | ||||
*2023 | 2022 | Indeks | *2023 | 2022 | Indeks | |
Prihod | 1.806.391 | 1,717,453 | 105 | 1,674,572 | 1,553,514 | 108 |
– od čega prihodi od prodaje po ugovorima s kupcima proizvoda i usluga | 1,798,969 | 1,708,542 | 105 | 1,449,739 | 1,356,075 | 107 |
Bruto-dobit | 1,026,709 | 974,393 | 105 | 888,427 | 890,182 | 100 |
Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 504,215 | 488,895 | 103 | 402,547 | 440,086 | 91 |
Operativna dobit (EBIT) | 399,621 | 381,211 | 105 | 322,308 | 357,870 | 90 |
Dobit prije poreza (EBT) | 367,126 | 433,073 | 85 | 329,049 | 412,258 | 80 |
Neto dobit | 313,732 | 363,662 | 86 | 294,481 | 348,215 | 85 |
Troškovi istraživanja i razvoja | 178,582 | 162,580 | 110 | 173,783 | 158,292 | 110 |
Investicije | 131,932 | 105,974 | 124 | 111,751 | 79,540 | 140 |
Omjeri uspješnosti
Krka grupa | Tvrtka | |||
*2023 | 2022 | *2023 | 2022 | |
Marža bruto-dobiti | 56.8% | 56.7% | 53.1% | 57.3% |
EBITDA marža | 27.9% | 28.5% | 24.0% | 28.3% |
EBIT marža | 22.1% | 22.2% | 19.2% | 23.0% |
EBT marža | 20.3% | 25.2% | 19.6% | 26.5% |
Marža neto-dobiti (ROS) | 17.4% | 21.2% | 17.6% | 22.4% |
Povrat kapitala (ROE) | 14.5% | 17.9% | 14.0% | 17.7% |
Povrat imovine (ROA) | 11.5% | 13.9% | 11.5% | 14.1% |
Obveze/kapital | 0.267 | 0.257 | 0.225 | 0.221 |
Troškovi istraživanja i razvoja/prihodi | 9.9% | 9.5% | 10.4% | 10.2% |
Prodaja
Godine 2023. Krka grupa generirala je prihod u iznosu od 1.799,0 milijuna eura od ugovora s kupcima, u vezi s prodajom proizvoda i usluga, što je povećanje od 90,4 milijuna ili 5% u odnosu na rezultate iz 2022. godine. Zabilježili smo rast prodaje na većini prodajnih tržišta.
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIJAMA
Regija Slovenija,6.3 Regija jugoistočna Europa,13.9 Regija istočna Europa,33 Regija srednja Europa,22.1 Regija zapadna Europa,20.5 Regija prekomorskih tržišta,4.2