Krka je danas objavila nerevidirane financijske izvještaje Krka grupe i matičnog društva Krka, d. d., Novo mesto za 2025. godinu. Izvještaj je objavljen nakon što ga je Nadzorni odbor Krke razmatrao na redovnoj sjednici. Krka grupa ostvarila je prihode u iznosu od 2.041,0 milijuna EUR, što je 131,5 milijuna EUR, odnosno 7 % više nego 2024. godine. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila je 558,7 milijuna EUR, što čini 27,4 % ukupnih prihoda. Nerevidirana neto dobit Krka grupe iznosila je 403,7 milijuna EUR, što je 13 % više nego 2024. godine. Godišnje izvješće za 2025. godinu bit će objavljeno u četvrtak, 9. travnja 2026.

Predsjednik Uprave i generalni direktor Jože Colarič izjavio je: „Kao što smo izvijestili u siječnju, Krka grupa poslovala je uspješno i u skladu s očekivanjima. Ostvarili smo značajne prekretnice: prvi put od osnutka premašili smo 2 milijarde EUR prihoda, zabilježili EBITDA-u u iznosu od 558,7 milijuna EUR, najvišu dosad, te neto dobit od 403,7 milijuna EUR. U usporedbi s objavljenom preliminarnom procjenom nerevidiranih rezultata poslovanja Krka grupe za 2025. godinu, prodaja je ostala nepromijenjena, dobit iz poslovanja smanjila se za 0,4 milijuna EUR, a neto dobit povećala se za 2,6 milijuna EUR. Izazove kontinuirano uspješno svladavamo zahvaljujući geografskoj rasprostranjenosti poslovanja, širokom asortimanu visokokvalitetnih i konkurentnih proizvoda, razboritom donošenju strateških odluka, stalnim ulaganjima u razvoj te sposobnosti učinkovitog prilagođavanja okolnostima, a vjerujem da će tako biti i ubuduće. Vjerujem u znanje te odgovoran i ustrajan rad svih Krkinih zaposlenika, kao i u naše zajedničke napore da nadmašimo zacrtane ciljeve. Vjerujem u Krku.“
Ključni financijski pokazatelji
| tisuće € | Krka grupa | Tvrtka | ||||
| *2025 | 2024 | Indeks | *2025 | 2024 | Indeks | |
| Prihodi | 2.041.025 | 1.909.544 | 107 | 1.859.391 | 1.766.021 | 105 |
| – od toga prihodi od ugovora s kupcima (proizvodi i usluge) | 2.034.039 | 1.899.848 | 107 | 1.624.786 | 1.538.576 | 106 |
| Bruto dobit | 1.183.006 | 1.093.833 | 108 | 1.063.576 | 983.768 | 108 |
| Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 558.651 | 520.085 | 107 | 482.033 | 457.150 | 105 |
| Operativna dobit (EBIT) | 465.149 | 427.572 | 109 | 412.686 | 385.997 | 107 |
| Dobit prije oporezivanja (EBT) | 495.945 | 419.078 | 118 | 476.804 | 380.968 | 125 |
| Neto dobit | 403.672 | 356.202 | 113 | 395.372 | 321.192 | 123 |
| Troškovi istraživanja i razvoja | 188.158 | 184.855 | 102 | 184.812 | 179.822 | 103 |
| Investicije | 95.493 | 117.049 | 82 | 70.043 | 87.800 | 80 |
Pokazatelji uspješnosti poslovanja
| Krka grupa | Tvrtka | |||
| *2025 | 2024 | *2025 | 2024 | |
| Marža bruto dobiti | 58,0 % | 57,3 % | 57,2 % | 55,7 % |
| EBITDA marža | 27,4 % | 27,2 % | 25,9 % | 25,9 % |
| EBIT marža | 22,8 % | 22,4 % | 22,2 % | 21,9 % |
| EBT marža | 24,3 % | 21,9 % | 25,6 % | 21,6 % |
| Marža neto dobiti (ROS) | 19,8 % | 18,7 % | 21,3 % | 18,2 % |
| Povrat kapitala (ROE) | 17,5 % | 16,1 % | 17,7 % | 14,9 % |
| Povrat imovine (ROA) | 13,7 % | 12,7 % | 14,7 % | 12,3 % |
| Obveze/kapital | 0,280 | 0,273 | 0,215 | 0,199 |
| Troškovi istraživanja i razvoja/prihodi | 9,2 % | 9,7 % | 9,9 % | 10,2 % |
Prodaja
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIJAMA
Regija Slovenija,6.4
Regija jugoistočna Europa,14.3
Regija istočna Europa,35.1
Regija srednja Europa,22.6
Regija zapadna Europa,17.9
Regija prekomorskih tržišta,3.7