U prvih devet mjeseci 2023. prihodi Krka grupe iznosili su 1.340,5 milijuna eura, za 8% više u odnosu na isto razdoblje lani, što je rezultiralo s 320,3 milijuna eura operativne dobiti – najviše do sada. Neto dobit iznosila je ukupno 235,6 milijuna eura. Nadzorni odbor Krke, d., d., na jučerašnjoj redovnoj sjednici razmatrao je izvješće o poslovanju Krka grupe i Krke, d., d. za razdoblje siječanj – rujan 2023.
Predsjednik Uprave i generalni direktor Jože Colarič tom je prilikom izjavio: „U Krka grupi poslujemo uspješno. Povećali smo prodaju u svih šest prodajnih regija i na većini tržišta. U prvih devet mjeseci zabilježili smo najveću operativnu dobit (EBIT) do sada, koja je porasla za 37%. Procjenjujemo da ćemo u 2023. godini u Krka grupi premašiti planove prodaje i ostvariti 1.770 milijuna eura prihoda od prodaje proizvoda i usluga, te oko 300 milijuna eura neto dobiti.”
Financijski pregled Krka grupe
tisuće € | Indeks | ||
Prihod | 1.340.536 | 1.242.203 | 108 |
– od čega prihodi od prodaje po ugovorima s kupcima proizvoda i usluga | 1.334.881 | 1.236.531 | 108 |
Bruto dobit | 771.216 | 681.132 | 113 |
Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 398.235 | 314.192 | 127 |
Operativna dobit (EBIT) | 320.274 | 233.784 | 137 |
Dobit prije poreza (EBT) | 286.610 | 356.189 | 80 |
Neto dobit | 235.559 | 301.668 | 78 |
Troškovi istraživanja i razvoja | 127.344 | 119.481 | 107 |
Investicije | 81.454 | 74.924 | 109 |
Pokazatelji poslovanja Krka grupe
Bruto profitna marža | 57,5 % | 54,8 % |
EBITDA marža | 29,7 % | 25,3 % |
EBIT marža | 23,9 % | 18,8 % |
EBT marža | 21,4 % | 28,7 % |
Marža neto dobiti (ROS) | 17,6 % | 24,3 % |
Povrat kapitala (ROE) | 14,8 % | 19,9 % |
Povrat imovine (ROA) | 11,8 % | 15,3 % |
Obveze/Kapital | 0,253 | 0,282 |
Troškovi istraživanja i razvoja/prihodi | 9,5 % | 9,6 % |
Prodaja
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIJAMA
Regija Slovenija,6.5 Regija jugoistočna Europa,14.0 Regija istočna Europa,32.5 Regija srednja Europa,22.8 Regija zapadna Europa,20.0 Regija prekomorskih tržišta,4.2